SK-1 巾着袋(0.09×375×450+50/70)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×375×450+50/70 (底GZ・上部折返し・サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが底GZ部分の裏側に印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥225,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥190,000(税別) |
3,000枚 | ¥240,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥200,000(税別) |
3,000枚 | ¥255,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥220,000(税別) |
3,000枚 | ¥270,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥230,000(税別) |
3,000枚 | ¥285,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥240,000(税別) |
3,000枚 | ¥300,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥40,000×色数 | →
SK-2 巾着袋(0.09×470×520)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×470×520+50/0 (上部折返・サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000部 | ¥144,000(税別) |
3,000部 | ¥195,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000部 | ¥164,000(税別) |
3,000部 | ¥216,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000部 | ¥180,000(税別) |
3,000部 | ¥231,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000部 | ¥194,000(税別) |
3,000部 | ¥246,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000部 | ¥214,000(税別) |
3,000部 | ¥267,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000部 | ¥234,000(税別) |
3,000部 | ¥288,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000部 | ¥254,000(税別) |
3,000部 | ¥306,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000部 | ¥274,000(税別) |
3,000部 | ¥327,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥40,000×色数 | →