SH-3 ハッピータック(0.09×280×340+40/40)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×280×340+40/40(上部折返し・ボトムシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが折返部分の裏側に印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000部 | ¥160,000(税別) |
3,000部 | ¥210,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000部 | ¥180,000(税別) |
3,000部 | ¥240,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000部 | ¥200,000(税別) |
3,000部 | ¥270,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000部 | ¥220,000(税別) |
3,000部 | ¥300,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000部 | ¥240,000(税別) |
3,000部 | ¥330,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000部 | ¥280,000(税別) |
3,000部 | ¥360,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000部 | ¥300,000(税別) |
3,000部 | ¥390,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000部 | ¥320,000(税別) |
3,000部 | ¥420,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | →¥30,000×色数 |