ST-1 テープハンドル 乳白 (0.08×200×300)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.08×200×300(サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥100,000(税別) |
3,000枚 | ¥120,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥135,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥30,000×色数 | →
ST-2 テープハンドル (0.09×300×420)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×300×420(サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥100,000(税別) |
3,000枚 | ¥120,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥135,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥30,000×色数 | →
ST-3 テープハンドル(0.09×300×380+0/40)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×300×380+0/40(サイドシール・底GZ) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが下部に印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥120,000(税別) |
3,000枚 | ¥150,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥156,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥35,000×色数 | →
ST-4 テープハンドル(0.09×375×450+70/50)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×375×450+70/50(底GZ・上部折返し・サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが折返部分、底GZ部分の裏側に印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥80,000(税別) |
3,000枚 | ¥105,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥120,000(税別) |
3,000枚 | ¥150,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥140,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥225,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥190,000(税別) |
3,000枚 | ¥240,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥30,000×色数 カラー版→¥45,000×色数 | →
ST-5 テープハンドル(0.09×450×500+70/0)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×450×500+70/0(上部折返し・サイドシール) |
原反 | LLDPE乳白 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥80,000(税別) |
3,000枚 | ¥105,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥120,000(税別) |
3,000枚 | ¥150,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥140,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥225,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥190,000(税別) |
3,000枚 | ¥240,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥30,000×色数 カラー版→¥45,000×色数 | →
ST-6 テープハンドル 透明(0.08×250×300)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.08×250×300(サイドシール) |
原反 | LLDPE透明 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥100,000(税別) |
3,000枚 | ¥120,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥135,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥30,000×色数 | →
ST-7 テープハンドル 透明(0.09×300×420)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×300×420(サイドシール) |
原反 | LLDPE透明 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥100,000(税別) |
3,000枚 | ¥120,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥135,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥30,000×色数 | →
ST-8 テープハンドル 透明(0.09×300×380+0/40)
※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
---|---|
サイズ/仕様 | 0.09×300×380+0/40(サイドシール・底GZ) |
原反 | LLDPE透明 |
納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
注意事項 | レジスターマーク、トンボが下部に印刷されます。 |
価格表
色数 | 数量 | 合計金額 |
---|---|---|
無地 0C | 2,000枚 | ¥70,000(税別) |
3,000枚 | ¥90,000(税別) | |
1/0C 1C | 2,000枚 | ¥120,000(税別) |
3,000枚 | ¥150,000(税別) | |
2/0,1/1C 2C | 2,000枚 | ¥110,000(税別) |
3,000枚 | ¥156,000(税別) | |
3/0,2/1C 3C | 2,000枚 | ¥130,000(税別) |
3,000枚 | ¥165,000(税別) | |
4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000枚 | ¥150,000(税別) |
3,000枚 | ¥171,000(税別) | |
5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000枚 | ¥160,000(税別) |
3,000枚 | ¥180,000(税別) | |
6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000枚 | ¥170,000(税別) |
3,000枚 | ¥195,000(税別) | |
7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000枚 | ¥180,000(税別) |
3,000枚 | ¥210,000(税別) |
※配送料込み。 | |
※版代、消費税別途。 | |
※版代別途(初回のみ)... | ¥25,000×色数 カラー版→¥35,000×色数 | →