用途別 厚み一覧表
厚み | 用途別 |
---|---|
0.02mm | レジ袋(小)・ゴミ袋など |
0.03mm | レジ袋(大)など |
0.04mm | 雑貨用小袋など |
0.05mm | ショッピング用持ち帰り袋など |
0.06mm | 販促用バッグ・ブティック用バッグなど |
0.07mm | 販促用バッグ・ブティック用バッグなど |
0.08mm | 販促用バッグ・ブティック用バッグなど |
0.09mm | 販促用バッグ・ブティック用バッグ・米袋5kg用など |
0.1mm | 販促用バッグ・米袋5kg用・米袋10kg用など |
0.12mm | 肥料袋10kg用など |
※封入物により厚みは異なるため、上記については参考としてご検討下さい。